XII. DR. FAZIL KÜÇÜK OYUNLARI
STAGE INDIVUDUAL CLASSIFICATION
25.09.2010
TRNC CYCLING FEDERATION
STAGE NO : 1 STAGE NAME : ROAD RACE AV. SPEED : 24 Km/h KM : 76
RANK BACK NO UCI CODE NAME SURNAME TEAM NAME BONUS TIME DIFFERENCE
1 34 TUR19930920 ERCEM AKCAN KKTC 00:00:00 03:07:18 00:00:00
2 45 BUL19930918 DIMITAR POPOV BURGAS 00:00:00 03:07:18 00:00:00
3 41 BUL19930519 NIKOLAY IVANOV BURGAS 00:00:00 03:07:18 00:00:00
4 30 SALİH VAROL KKTC 00:00:00 03:07:18 00:00:00
5 32 TUR19921101 HÜSEYİN BUBA KKTC 00:00:00 03:07:33 00:00:15
6 31 TUR19930101 ALİ BOSTANCI KKTC 00:00:00 03:16:16 00:08:58
7 33 TUR1995 HÜSEYİN TOPAL KKTC 00:00:00 03:16:17 00:08:59
8 35 TUR199 SONER AKBAŞ KKTC 00:00:00 03:19:05 00:11:47
9 44 BUL19930111 IORDAN LUGOV BURGAS 00:00:00 03:20:04 00:12:46
10 43 BUL19930605 STOYAN ANDONOV BURGAS 00:00:00 03:20:06 00:12:48
11 42 BUL19931222 RADOSLAV PAVLOV BURGAS 00:00:00 03:20:06 00:12:48
XII. DR. FAZIL KÜÇÜK OYUNLARI
STAGE INDIVUDUAL CLASSIFICATION
25.09.2010
TRNC CYCLING FEDERATION
STAGE NO : 1 STAGE NAME : ROAD RACE AV. SPEED : 41 Km/h KM : 120
RANK BACK NO UCI CODE NAME SURNAME TEAM NAME BONUS TIME DIFFERENCE
1 10 TUR19890422 MUSTAFA SAYAR KONYA ŞEKER POR 02:57:26 00:00:00
2 12 TUR19870101 SERHAT SERT KONYA ŞEKER POR 03:04:59 00:07:33
3 3 TUR19810129 ENVER SOYEL KKTC 03:07:14 00:09:48
4 1 TUR19700413 TAÇAM GÖKBÖRÜ KKTC 03:08:55 00:11:29
5 5 TUR19821123 ERAL AŞİNA KKTC 03:13:16 00:15:50
6 2 TUR19820212 HÜSEYİN ESENGİN KKTC 03:13:16 00:15:50
7 4 TUR19731225 KUDRET GÜLOĞLU KKTC 03:13:17 00:15:51
8 6 TUR19891115 HÜSEYİN BALLI KKTC 03:13:17 00:15:51
9 21 TUR19870829 ALİ GÜLCAN YALOVA BELEDİYE SPOR 03:13:17 00:15:51
10 11 TUR19870708 MİRAÇ KAL KONYA ŞEKER POR 03:13:37 00:16:11
11 7 TUR19840522 HÜSEYİN TERLİKLİ KKTC 03:30:33 00:33:07
12 25 TUR19690325 SALİH BAHADIR DÜNER YALOVA BELEDİYE SPOR 03:33:03 00:35:37
13 22 TUR19901023 ALPEREN KIVILCIM YALOVA BELEDİYE SPOR 03:44:21 00:46:55
14 24 TUR19670301 METİN BEKTAŞ YALOVA BELEDİYE SPOR 03:44:21 00:46:55
15 20 TUR19910529 SEFA ALPARSLAN KOÇAY YALOVA BELEDİYE SPOR 03:44:22 00:46:56
16 23 TUR19670810 ADEM KOÇAY YALOVA BELEDİYE SPOR 03:44:23 00:46:57
XII. DR. FAZIL KÜÇÜK OYUNLARI
STAGE INDIVUDUAL CLASSIFICATION
26.09.2010
TRNC CYCLING FEDERATION
STAGE NO : 2 STAGE NAME : CRITERIUM AV. SPEED : 42 Km/h KM : 45
RANK BACK NO UCI CODE NAME SURNAME TEAM NAME BONUS TIME DIFFERENCE
1 2 TUR19820212 HÜSEYİN ESENGİN KKTC 00:00:00 01:04:47 00:00:00
2 12 TUR19870101 SERHAT SERT KONYA ŞEKER POR 00:00:00 01:04:47 00:00:00
3 6 TUR19891115 HÜSEYİN BALLI KKTC 00:00:00 01:06:09 00:01:22
4 11 TUR19870708 MİRAÇ KAL KONYA ŞEKER POR 00:00:00 01:06:09 00:01:22
5 5 TUR19821123 ERAL AŞİNA KKTC 00:00:00 01:06:09 00:01:22
6 21 TUR19870829 ALİ GÜLCAN YALOVA BELEDİYE SPOR 00:00:00 01:06:09 00:01:22
7 4 TUR19731225 KUDRET GÜLOĞLU KKTC 00:00:00 01:06:10 00:01:23
8 1 TUR19700413 TAÇAM GÖKBÖRÜ KKTC 00:00:00 01:06:11 00:01:24
9 3 TUR19810129 ENVER SOYEL KKTC 00:00:00 01:06:12 00:01:25
10 10 TUR19890422 MUSTAFA SAYAR KONYA ŞEKER POR 00:00:00 01:06:14 00:01:27
11 22 TUR19901023 ALPEREN KIVILCIM YALOVA BELEDİYE SPOR 00:00:00 01:08:19 00:03:32
12 20 TUR19910529 SEFA ALPARSLAN KOÇAY YALOVA BELEDİYE SPOR 00:00:00 01:08:19 00:03:32
13 23 TUR19670810 ADEM KOÇAY YALOVA BELEDİYE SPOR 00:00:00 01:08:20 00:03:33
14 25 TUR19690325 SALİH BAHADIR DÜNER YALOVA BELEDİYE SPOR 00:00:00 01:08:20 00:03:33
XII. DR. FAZIL KÜÇÜK OYUNLARI
STAGE INDIVUDUAL CLASSIFICATION
26.09.2010
TRNC CYCLING FEDERATION
STAGE NO : 2 STAGE NAME : CRITERIUM AV. SPEED : 35 Km/h KM : 30
RANK BACK NO UCI CODE NAME SURNAME TEAM NAME BONUS TIME DIFFERENCE
1 32 TUR19921101 HÜSEYİN BUBA KKTC 00:00:00 00:51:48 00:00:00
2 34 TUR19930920 ERCEM AKCAN KKTC 00:00:00 00:51:49 00:00:01
3 50 TUR19941006 YAVUZ SÖYLEMEZ YALOVA BELEDİYE SPOR 00:00:00 00:51:49 00:00:01
4 41 BUL19930519 NIKOLAY IVANOV BURGAS 00:00:00 00:51:50 00:00:02
5 31 TUR19930101 ALİ BOSTANCI KKTC 00:00:00 00:51:50 00:00:02
6 44 BUL19930111 IORDAN LUGOV BURGAS 00:00:00 00:51:51 00:00:03
7 43 BUL19930605 STOYAN ANDONOV BURGAS 00:00:00 00:51:51 00:00:03
8 30 SALİH VAROL KKTC 00:00:00 00:51:51 00:00:03
9 33 TUR1995 HÜSEYİN TOPAL KKTC 00:00:00 00:51:51 00:00:03
10 35 TUR199 SONER AKBAŞ KKTC 00:00:00 00:51:52 00:00:04
11 42 BUL19931222 RADOSLAV PAVLOV BURGAS 00:00:00 00:51:53 00:00:05
12 45 BUL19930918 DIMITAR POPOV BURGAS 00:00:00 00:51:53 00:00:05


